男性の大厄42歳 | |||
男性25歳の厄年 | |||
男性 | 女性 |
25歳 | 19歳 |
平成7年生(1995年亥歳) | 平成14年生(2001年巳歳) |
41歳(前厄) | 32歳(前厄) |
昭和54年生(1979年未歳) | 昭和63年生(1988年辰歳) |
大厄 42歳(本厄) | 大厄 33歳(本厄) |
昭和53年生(1978年午歳) | 昭和62年生(1987年卯歳) |
43歳(後厄) | 34歳(後厄) |
昭和52年生(1977年巳歳) | 昭和61年生(1986年寅歳) |
37歳 | |
61歳(還暦) | 昭和58年生(1983年亥歳) |
昭和34年生(1959年亥歳) | 61歳(還暦) |
昭和34年生(1959年亥歳 |